Tiru
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alle Jahre | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Antragsteller | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nichtigkeit | Gegenseite | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Berufung | Antragsteller | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
2 von 2 abgeschlossenen Verletzungsklagen (100 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP3178578 TIRU MAGUIN SAS; VALINEA ENERGIE; VEOLIA PROPRETE 12 4 Appeal · 3 Generic · 2 Counter claim for revocation · 2 Infringement · 1 Other 2024-12-18 2026-07-28
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_813/2024 diese Gruppe Generic 2024-12-18 2024-12-23 UPC_CFI_130/2025 diese Gruppe Infringement 2025-02-19 2026-05-29 UPC_CFI_132/2025 diese Gruppe Infringement 2025-02-19 UPC_CFI_509/2025 diese Gruppe Counter claim for revocation 2025-06-10 2026-03-18 UPC_CFI_528/2025 diese Gruppe Counter claim for revocation 2025-06-13 2026-03-18 UPC-CFI-0001302/2026 diese Gruppe Other 2026-04-17 2026-06-19 UPC-CFI-0001323/2026 diese Gruppe Generic 2026-04-20 2026-06-19 UPC-CFI-0001325/2026 diese Gruppe Generic 2026-04-20 2026-06-19 PR-UPC-COA-0000079/2026 diese Gruppe Appeal 2026-05-18 2026-07-13 PR-UPC-COA-0000080/2026 diese Gruppe Appeal 2026-05-18 2026-07-13 PR-UPC-COA-0000081/2026 diese Gruppe Appeal 2026-05-18 2026-07-13 UPC-COA-0000127/2026 diese Gruppe Appeal 2026-07-28 EP3178578 TIRU VEOLIA PROPRETE 1 1 Revocation 2025-05-13 2026-03-18
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_417/2025 diese Gruppe Revocation 2025-05-13 2026-03-18
Alle 13 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000127/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Written Phase |
| PR-UPC-COA-0000080/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| PR-UPC-COA-0000079/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| PR-UPC-COA-0000081/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC-CFI-0001325/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC-CFI-0001323/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC-CFI-0001302/2026 | 2026 | Respondent | Other | Case Closed |
| UPC_CFI_528/2025 | 2025 | Defendant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_509/2025 | 2025 | Defendant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_417/2025 | 2025 | Defendant | Revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_132/2025 | 2025 | Claimant | Infringement | Case Closed |
| UPC_CFI_130/2025 | 2025 | Claimant | Infringement | Case Closed |
| UPC_CFI_813/2024 | 2024 | Claimant | Generic | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…