TGI Sport
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Jahre | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_214/2023 |
| Nichtigkeit | Antragsteller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_403/2025 |
| Einstweilige Maßnahmen | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_214/2023 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP3295663 AIM Sport Development AG; AIM SPORT VISION AG Supponor España SL; Supponor Italia SRL; Supponor Limited +8 weitere 9 6 Appeal · 1 Counter claim for revocation · 1 Infringement · 1 Provisional measures 2023-07-10 2026-06-29
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_214/2023 diese Gruppe Infringement 2023-07-10 2026-04-29 ACT_551054/2023 Provisional measures 2023-07-14 2026-04-29 UPC_CoA_489/2023 Patent erschlossen Appeal 2023-12-20 2024-11-12 UPC_CoA_500/2023 Appeal 2023-12-20 2024-11-12 UPC_CoA_169/2025 Patent erschlossen Appeal 2025-02-26 2025-04-11 UPC_CFI_403/2025 diese Gruppe Counter claim for revocation 2025-05-12 2026-04-29 UPC-COA-0000104/2026 diese Gruppe Appeal 2026-06-29 UPC-COA-0000107/2026 diese Gruppe Appeal 2026-06-29 UPC-COA-0000108/2026 diese Gruppe Appeal 2026-06-29
Alle 5 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000107/2026 | 2026 | Respondent | Appeal | Written Phase |
| UPC-COA-0000108/2026 | 2026 | Respondent | Appeal | Written Phase |
| UPC-COA-0000104/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Written Phase |
| UPC_CFI_403/2025 | 2025 | Claimant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_214/2023 | 2023 | Defendant | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…