Sumi Agro
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Alle Jahre | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_566/2024 |
| Einstweilige Maßnahmen | Gegenseite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_201/2024 |
| Berufung | Antragsteller | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
1 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (100 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
1 Verfahren
UPC_CFI_566/2024Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2152073 Syngenta Limited Sumi Agro Europe Limited; Sumi Agro Limited 7 3 Generic · 2 Appeal · 1 Infringement · 1 Provisional measures 2024-05-03 2026-10-28
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_201/2024 diese Gruppe Provisional measures 2024-05-03 2024-08-27 UPC_CoA_523/2024 diese Gruppe Appeal 2024-09-11 2025-12-24 UPC_CFI_566/2024 diese Gruppe Infringement 2024-09-30 2026-01-16 UPC_CoA_286/2025 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2025-03-28 2025-06-23 UPC_CFI_322/2025 diese Gruppe Generic 2025-04-07 2025-04-09 UPC_CFI_326/2025 diese Gruppe Generic 2025-04-08 2026-01-16 UPC-COA-0000154/2026 diese Gruppe Generic 2026-09-15 2026-10-28
Alle 8 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000154/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Written Phase |
| UPC-CFI-0000284/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC_CFI_326/2025 | 2025 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC_CFI_322/2025 | 2025 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC_CoA_286/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_566/2024 | 2024 | Defendant | Infringement | Case Closed |
| UPC_CoA_523/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_201/2024 | 2024 | Defendant | Provisional measures | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…