Suinno
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| Alle Jahre | 19 | 4 | 4 | 6 | 6 | 19 | 0 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichtigkeit | Gegenseite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_433/2024 |
| Berufung | Antragsteller | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Berufung | Gegenseite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CoA_363/2025 |
Ohne Sachentscheidung beendet
1 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (100 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
1 Verfahren
UPC_CFI_164/2024Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2671173 Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy Microsoft Corporation; Microsoft Corp. 19 10 Appeal · 6 Generic · 1 Counter claim for revocation · 1 Infringement · 1 Other 2024-04-09 2026-09-16
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_164/2024 diese Gruppe Infringement 2024-04-09 2025-05-20 UPC_CFI_433/2024 diese Gruppe Counter claim for revocation 2024-07-25 2026-01-07 UPC_CoA_454/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-08-01 2024-08-21 UPC_CoA_563/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-09-27 2025-02-11 UPC_CoA_570/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-10-01 2024-10-15 UPC_CoA_586/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-10-07 2024-10-09 UPC_CoA_592/2024 diese Gruppe Generic 2024-10-10 2024-10-11 UPC_CoA_596/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-10-11 2025-07-12 UPC_CoA_826/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-12-19 2024-12-23 UPC_CoA_363/2025 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2025-04-22 2025-07-12 UPC_CFI_724/2025 diese Gruppe Generic 2025-08-08 2025-11-06 UPC-COA-0000883/2025 diese Gruppe Generic 2025-09-24 2026-08-10 UPC-COA-0000892/2025 diese Gruppe Generic 2025-10-22 2026-02-24 UPC-COA-0000911/2025 diese Gruppe Appeal 2025-11-19 2026-08-10 UPC-CFI-0000544/2026 diese Gruppe Other 2026-02-09 2026-03-31 UPC-COA-0000021/2026 diese Gruppe Appeal 2026-02-10 2026-05-22 UPC-COA-0000051/2026 diese Gruppe Appeal 2026-04-08 2026-06-29 UPC-COA-0000155/2026 diese Gruppe Generic 2026-09-16 UPC-COA-0000156/2026 diese Gruppe Generic 2026-09-16
Alle 19 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000156/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Written Phase |
| UPC-COA-0000155/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Written Phase |
| UPC-COA-0000051/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC-COA-0000021/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC-CFI-0000544/2026 | 2026 | Respondent | Other | Case Closed |
| UPC-COA-0000911/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC-COA-0000892/2025 | 2025 | Claimant | Generic | Case Closed |
| UPC-COA-0000883/2025 | 2025 | Claimant | Generic | Case Closed |
| UPC_CFI_724/2025 | 2025 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC_CoA_363/2025 | 2025 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_826/2024 | 2024 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_596/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_592/2024 | 2024 | Claimant | Generic | Case Closed |
| UPC_CoA_586/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_570/2024 | 2024 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_563/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_454/2024 | 2024 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_433/2024 | 2024 | Defendant, Respondent | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_164/2024 | 2024 | Claimant | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…