Polidoro
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alle Jahre | 12 | 3 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Antragsteller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_716/2024 |
| Nichtigkeit | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_205/2025 |
| Berufung | Gegenseite | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2037175 Polidoro S.p.a.; Polidoro S-p.a. Bekaert Combustion Technology B.V.; NV Bekaert SA; Viessmann Gesellschaft m.b.H. +9 weitere 12 5 Generic · 2 Appeal · 2 Infringement · 2 Other · 1 Counter claim for revocation 2024-11-22 2026-09-25
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_716/2024 diese Gruppe Infringement 2024-11-22 2025-12-18 UPC_CFI_205/2025 diese Gruppe Counter claim for revocation 2025-03-08 2025-12-18 UPC-CFI-0000193/2026 Other 2026-01-19 2026-03-27 UPC-CFI-0000194/2026 diese Gruppe Other 2026-01-19 2026-03-27 UPC-COA-0000029/2026 diese Gruppe Appeal 2026-02-18 2026-07-06 UPC-COA-0000030/2026 diese Gruppe Appeal 2026-02-18 2026-07-06 UPC-CFI-0002691/2026 diese Gruppe Generic 2026-07-24 2026-09-17 UPC-CFI-0002841/2026 diese Gruppe Infringement 2026-08-06 UPC-CFI-0003041/2026 diese Gruppe Generic 2026-08-24 2026-09-14 UPC-CFI-0003042/2026 diese Gruppe Generic 2026-08-24 2026-09-14 UPC-COA-0000141/2026 diese Gruppe Generic 2026-08-24 2026-09-25 UPC-COA-0000142/2026 diese Gruppe Generic 2026-08-24 2026-09-25
Alle 12 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000141/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC-COA-0000142/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC-CFI-0003042/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC-CFI-0003041/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC-CFI-0002841/2026 | 2026 | Claimant | Infringement | Written Phase |
| UPC-CFI-0002691/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC-COA-0000030/2026 | 2026 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC-COA-0000029/2026 | 2026 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC-CFI-0000201/2026 | 2026 | Claimant | Generic | Written Phase |
| UPC-CFI-0000194/2026 | 2026 | Respondent | Other | Case Closed |
| UPC_CFI_205/2025 | 2025 | Defendant, Respondent | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_716/2024 | 2024 | Claimant | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…