Palo Alto Networks
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alle Jahre | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_660/2024 |
| Nichtigkeit | Antragsteller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_134/2025 |
| Berufung | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC-COA-0000891/2025 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP3821580 Centripetal Limited Palo Alto Networks, Inc. 6 3 Generic · 2 Other · 1 Appeal 2025-02-19 2026-07-31
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_142/2025 diese Gruppe Generic 2025-02-19 2025-03-03 UPC_CFI_636/2025 diese Gruppe Generic 2025-07-10 2025-10-02 UPC_CFI_792/2025 diese Gruppe Generic 2025-08-26 2026-07-31 UPC-COA-0000891/2025 diese Gruppe Appeal 2025-10-17 2026-02-04 UPC-CFI-0001402/2025 diese Gruppe Other 2025-11-03 2026-07-31 UPC-CFI-0000809/2026 diese Gruppe Other 2026-03-04 2026-07-31 EP3652914 Centripetal Ltd. Palo Alto Networks, Inc. 3 1 Appeal · 1 Counter claim for revocation · 1 Infringement 2024-11-07 2026-02-19
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_660/2024 diese Gruppe Infringement 2024-11-07 2025-12-19 UPC_CFI_134/2025 diese Gruppe Counter claim for revocation 2025-02-28 2025-12-19 UPC-COA-0000031/2026 diese Gruppe Appeal 2026-02-19
Alle 9 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-CFI-0000809/2026 | 2026 | Respondent | Other | Case Closed |
| UPC-COA-0000031/2026 | 2026 | Respondent | Appeal | Oral Phase |
| UPC-CFI-0001402/2025 | 2025 | Respondent | Other | Case Closed |
| UPC-COA-0000891/2025 | 2025 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_792/2025 | 2025 | Claimant | Generic | Case Closed |
| UPC_CFI_636/2025 | 2025 | Defendant, Respondent | Generic | Case Closed |
| UPC_CFI_134/2025 | 2025 | Claimant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_142/2025 | 2025 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC_CFI_660/2024 | 2024 | Defendant, Respondent | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…