NanoString
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Alle Jahre | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichtigkeit | Antragsteller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_252/2023 |
| Nichtigkeit | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CoA_808/2024 |
| Einstweilige Maßnahmen | Gegenseite | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Berufung | Antragsteller | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
1 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (100 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
1 Verfahren
UPC_CFI_326/2023Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2794928, EP4108782 10x Genomics, Inc.; President and Fellows of Harvard College NanoString Technologies Inc.; NanoString Technologies Germany GmbH; NanoString Technologies Netherlands B.V. +2 weitere 9 4 Appeal · 2 Provisional measures · 1 Generic · 1 Infringement · 1 Revocation 2023-06-01 2026-09-15
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_2/2023 diese Gruppe Provisional measures 2023-06-01 2023-09-20 UPC_CFI_252/2023 diese Gruppe Revocation 2023-07-27 2024-10-17 UPC_CFI_326/2023 diese Gruppe Infringement 2023-09-19 UPC_CoA_335/2023 diese Gruppe Appeal 2023-09-26 2024-02-26 UPC_CFI_357/2023 diese Gruppe Provisional measures 2023-10-06 2023-10-26 UPC_CoA_470/2023 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2023-12-13 2024-12-10 UPC_CoA_808/2024 diese Gruppe Appeal 2024-12-17 UPC_CoA_681/2025 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2025-07-24 2025-10-01 UPC-COA-0000151/2026 diese Gruppe Generic 2026-09-15
Alle 9 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000151/2026 | 2026 | Defendant | Generic | Written Phase |
| UPC_CoA_681/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_808/2024 | 2024 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_470/2023 | 2023 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_357/2023 | 2023 | Defendant | Provisional measures | Case Closed |
| UPC_CoA_335/2023 | 2023 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_326/2023 | 2023 | Defendant | Infringement | Case Closed |
| UPC_CFI_252/2023 | 2023 | Claimant | Revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_2/2023 | 2023 | Defendant | Provisional measures | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…