Ipg Laser
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alle Jahre | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nichtigkeit | Antragsteller | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Berufung | Antragsteller | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 2 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2951625 TRUMPF Laser UK Limited IPG Laser GmbH & Co. KG 5 2 Appeal · 1 Counter claim for revocation · 1 Infringement · 1 Other 2024-12-02 2026-07-01
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_735/2024 diese Gruppe Infringement 2024-12-02 2026-02-24 UPC_CFI_224/2025 diese Gruppe Counter claim for revocation 2025-03-13 2025-07-01 UPC-CFI-0001047/2026 diese Gruppe Other 2026-03-24 2026-05-13 PR-UPC-COA-0000058/2026 diese Gruppe Appeal 2026-04-24 2026-07-01 PR-UPC-COA-0000059/2026 diese Gruppe Appeal 2026-04-24 2026-07-01 EP2624031 TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE IPG Laser GmbH & Co. KG 2 1 Counter claim for revocation · 1 Infringement 2024-12-02 2026-03-16
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_733/2024 diese Gruppe Infringement 2024-12-02 2026-03-16 UPC_CFI_255/2025 diese Gruppe Counter claim for revocation 2025-03-24 2026-03-16
Alle 7 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| PR-UPC-COA-0000058/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| PR-UPC-COA-0000059/2026 | 2026 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC-CFI-0001047/2026 | 2026 | Respondent | Other | Case Closed |
| UPC_CFI_255/2025 | 2025 | Claimant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_224/2025 | 2025 | Claimant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_735/2024 | 2024 | Defendant, Respondent | Infringement | Case Closed |
| UPC_CFI_733/2024 | 2024 | Defendant, Respondent | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…