Hanshow
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alle Jahre | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstweilige Maßnahmen | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_292/2023 |
| Berufung | Antragsteller | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Berufung | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CoA_1/2024 |
Ohne Sachentscheidung beendet
Keine Verletzungsklage dieser Gruppe ist bisher abgeschlossen.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP3883277 SES-imagotag SA; SES-imagotag Hanshow Germany GmbH; Hanshow France SAS; Hanshow Netherlands B.V. +1 weitere 7 4 Appeal · 1 Generic · 1 Provisional measures · 1 Revocation 2023-09-04 2025-07-24
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_292/2023 diese Gruppe Provisional measures 2023-09-04 2023-12-20 UPC_CFI_360/2023 diese Gruppe Revocation 2023-10-09 2024-07-23 UPC_CoA_1/2024 diese Gruppe Appeal 2024-01-04 2024-05-13 UPC_CoA_618/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-10-31 2025-06-06 UPC_CoA_630/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-10-31 2024-12-19 UPC_CFI_84/2025 diese Gruppe Generic 2025-02-25 2025-07-24 UPC_CoA_285/2025 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2025-03-27
Alle 7 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC_CoA_285/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_84/2025 | 2025 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC_CoA_630/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_618/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_1/2024 | 2024 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_360/2023 | 2023 | Claimant | Revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_292/2023 | 2023 | Defendant | Provisional measures | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…