Guccio Gucci
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Jahre | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_278/2023 |
| Nichtigkeit | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_278/2023 |
| Berufung | Antragsteller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CoA_582/2025 |
| Berufung | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CoA_602/2025 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP3388490 AGFA NV Guccio Gucci S.p.A. 3 2 Appeal · 1 Infringement 2023-08-16 2026-10-21
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_278/2023 diese Gruppe Infringement 2023-08-16 2025-04-30 UPC_CoA_582/2025 diese Gruppe Appeal 2025-06-30 2026-10-21 UPC_CoA_602/2025 diese Gruppe Appeal 2025-06-30 2026-10-21
Alle 3 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC_CoA_602/2025 | 2025 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_582/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_278/2023 | 2023 | Defendant | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…