FAKRO
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Alle Jahre | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_461/2024 |
| Nichtigkeit | Antragsteller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_718/2024 |
| Berufung | Antragsteller | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2476814 Dolle A/S FAKRO Dachfenster GmbH; FAKRO Dachflächenfenster GmbH; FAKRO Danmark A/S +1 weitere 4 2 Appeal · 1 Counter claim for revocation · 1 Infringement 2024-08-05 2026-05-11
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_461/2024 diese Gruppe Infringement 2024-08-05 2025-11-05 UPC_CFI_718/2024 diese Gruppe Counter claim for revocation 2024-11-20 2025-11-05 UPC-COA-0000928/2025 diese Gruppe Appeal 2025-12-19 2026-05-11 UPC-COA-0000929/2025 diese Gruppe Appeal 2025-12-19 2026-05-11
Alle 4 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000929/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC-COA-0000928/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_718/2024 | 2024 | Claimant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_461/2024 | 2024 | Defendant, Respondent | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…