Curio Bioscience
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Jahre | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_140/2024 |
| Einstweilige Maßnahmen | Gegenseite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_463/2023 |
| Berufung | Antragsteller | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2697391 10x Genomics, Inc. Curio Bioscience, Inc; Curio Bioscience Inc. 8 3 Appeal · 3 Generic · 1 Infringement · 1 Provisional measures 2023-12-04 2026-02-02
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_463/2023 diese Gruppe Provisional measures 2023-12-04 2024-04-30 UPC_CoA_101/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-02-29 2024-04-17 UPC_CFI_140/2024 diese Gruppe Infringement 2024-03-26 2025-06-16 UPC_CoA_234/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-05-15 2024-06-25 UPC_CoA_805/2024 Patent erschlossen diese Gruppe Appeal 2024-12-13 2025-02-07 UPC_CoA_810/2024 diese Gruppe Generic 2024-12-13 2024-12-17 UPC_CFI_658/2025 diese Gruppe Generic 2025-07-16 2026-02-02 UPC_CFI_657/2025 diese Gruppe Generic 2025-07-17 2026-02-02
Alle 8 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC_CFI_657/2025 | 2025 | Claimant | Generic | Case Closed |
| UPC_CFI_658/2025 | 2025 | Defendant | Generic | Case Closed |
| UPC_CoA_810/2024 | 2024 | Claimant | Generic | Case Closed |
| UPC_CoA_805/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CoA_234/2024 | 2024 | Respondent | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_140/2024 | 2024 | Defendant | Infringement | Case Closed |
| UPC_CoA_101/2024 | 2024 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_463/2023 | 2023 | Defendant | Provisional measures | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…