Black Sheep Retail Products
Profil
AI · ruleWird geladen…
Prozessprofil
Verfahren nach Seite und Jahr
| Jahr | Verfahren | Kläger | Beklagter | Berufungskläger | Berufungsbeklagter | Patentinhaber | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alle Jahre | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Ergebnisbilanz
| Klageart | Seite | Verfahren | Stattgegeben | Teilweise | Abgewiesen | Zurückgenommen | Vergleich | Verfahrensseiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verletzung | Gegenseite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_386/2024 |
| Nichtigkeit | Gegenseite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 VerfahrenUPC_CFI_386/2024 |
| Berufung | Antragsteller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohne Sachentscheidung beendet
0 von 1 abgeschlossenen Verletzungsklagen (0 %) endeten ohne eine mit dem Verfahren verknüpfte Sachentscheidung.
Prozessvertreter
Melden Sie sich an, um die Kanzleien zu sehen, die diese Gruppe vertreten haben.
Streitfälle
EP2432351 HL Display AB Black Sheep Retail Products B.V. 4 2 Appeal · 1 Counter claim for revocation · 1 Infringement 2024-07-03 2026-03-06
Aktenzeichen Art Eingang Entscheidung UPC_CFI_386/2024 diese Gruppe Infringement 2024-07-03 2025-10-10 UPC_CFI_610/2024 diese Gruppe Counter claim for revocation 2024-10-23 2025-10-10 UPC-COA-0000895/2025 diese Gruppe Appeal 2025-10-29 2026-03-06 UPC-COA-0000896/2025 diese Gruppe Appeal 2025-10-29 2026-03-06
Alle 5 Verfahren
| Aktenzeichen | Jahr | Seite | Art | Phase |
|---|---|---|---|---|
| UPC-COA-0000897/2025 | 2025 | Claimant | Generic | Case Closed |
| UPC-COA-0000896/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC-COA-0000895/2025 | 2025 | Appellant | Appeal | Case Closed |
| UPC_CFI_610/2024 | 2024 | Claimant | Counter claim for revocation | Case Closed |
| UPC_CFI_386/2024 | 2024 | Defendant | Infringement | Case Closed |
Regelbasiert aggregierte Branchen
Wird geladen…