🫵 yoUPC.org

What is UPCFEES 005?

This is Tableau 005 from the UPCFEES (Gerichtsgebühren + erstattungsfähige Kosten), which is part of the legal framework governing the Unified Patent Court in Europe.

UPCFEES Tableau 005

Legal Text

Tableau V — Frais dont le montant dépend de la valeur du litige (Cour d'appel)

Barème des frais dépendant de la valeur du litige, applicable en sus du montant fixe du Tableau IV aux procédures d'appel dont la valeur excède 500 000 €. Introduit comme tableau distinct par la modification du 4 novembre 2025.

Valeur du litigeMontant supplémentaire à payer en fonction de la valeur du litige
Jusqu'à 500 000 € inclus0 €
Jusqu'à 750 000 € inclus3 600 €
Jusqu'à 1 000 000 € inclus5 800 €
Jusqu'à 1 500 000 € inclus11 700 €
Jusqu'à 2 000 000 € inclus18 900 €
Jusqu'à 3 000 000 € inclus29 200 €
Jusqu'à 4 000 000 € inclus37 800 €
Jusqu'à 5 000 000 € inclus44 600 €
Jusqu'à 6 000 000 € inclus56 800 €
Jusqu'à 7 000 000 € inclus67 000 €
Jusqu'à 8 000 000 € inclus75 700 €
Jusqu'à 9 000 000 € inclus84 500 €
Jusqu'à 10 000 000 € inclus94 700 €
Jusqu'à 15 000 000 € inclus109 200 €
Jusqu'à 20 000 000 € inclus145 600 €
Jusqu'à 25 000 000 € inclus182 100 €
Jusqu'à 30 000 000 € inclus218 500 €
Jusqu'à 50 000 000 € inclus364 000 €
Plus de 50 000 000 €473 300 €

Applied In

Loading judgments...

Official Source

This legal text is from the official UPCFEES framework governing the Unified Patent Court.

Reference: UPCFEES 005 (Tableau 005)

Unified Patent Court Official Website