| Recours / demande | Montant |
|---|---|
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 228] contre une action en contrefaçon ou des demandes reconventionnelles concernant les licences [R. 15, Art. 32(1)(a) AJUB] | 14 600 € + majoré du montant supplémentaire selon le Tableau V |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 228] contre une demande reconventionnelle en contrefaçon [R. 53] | 14 600 € + majoré du montant supplémentaire selon le Tableau V |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 228] contre une action en nullité [R. 46] | 29 200 € |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 228] contre une demande reconventionnelle en nullité [R. 26] | montant acquitté en première instance majoré de 10% |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 228] contre une action en constatation de non-contrefaçon [R. 70] | 14 600 € + majoré du montant supplémentaire selon le Tableau V |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 228] contre une action en réparation concernant une licence de droit [R. 80.2] | 14 600 € + majoré du montant supplémentaire selon le Tableau V |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 228] contre une demande de détermination de dommages-intérêts [R. 132] | 4 000 € + majoré du montant supplémentaire selon le Tableau V |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(c) [R. 228] contre une demande de mesures provisoires [Art. 62 AJUB, R. 206.5] | 14 600 € + majoré du montant supplémentaire selon le Tableau V |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(c) [R. 228] contre une demande d'ordonnances visées à l'Art. 60 ou 61 AJUB | 5 000 € + montant supplémentaire selon le Tableau V et la R. 370.5a RdP |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(c) [R. 228] contre une demande d'ordonnances visées à l'Art. 49.5, 59 ou 67 AJUB | 4 000 € |
| Demande de réexamen [R. 250] | 14 600 € |
| Appel formé en vertu de la règle 220.1(a) et (b) [R. 97.5] contre un recours contre une décision de l'Office européen des brevets [R. 88.3, 97.2] | 1 300 € |
| Appel formé en vertu de la règle 220.2 [R. 228] autorisé par le Tribunal de première instance [R. 220.2] ou admis par la Cour d'appel [R. 220.4] | 4 000 € |
| Demande d'examen discrétionnaire devant la Cour d'appel [R. 220.3]. Le montant n'est pas dû si l'appel est admis. | 1 300 € |
| Appel contre la décision relative aux frais en vertu de la règle 221.4 [R. 228] | 4 000 € |
| Demande d'autorisation d'appel contre les décisions relatives aux frais [R. 221, 228]. Le montant n'est pas dû si l'appel est admis. | 2 000 € |
| Demande de restauration des droits [R. 320.2] | 460 € |
| Demande de révision d'une ordonnance de mise en état [R. 333.3] | 1 300 € |
| Demande de mise à l'écart d'une décision par défaut [R. 356.2] | 1 300 € |
| Contestation d'une décision rejetant un appel comme irrecevable [R. 234.1] | 1 300 € |
| Demande d'effet suspensif [R. 223] | 1 300 € |
| Appel contre une décision relative au caractère exécutoire [R. 354.4, 220.2] | 4 000 € |
What is UPCFEES 004?
This is Tableau 004 from the UPCFEES (Gerichtsgebühren + erstattungsfähige Kosten), which is part of the legal framework governing the Unified Patent Court in Europe.
Legal Text
Applied In
Loading judgments...
Official Source
This legal text is from the official UPCFEES framework governing the Unified Patent Court.
Reference: UPCFEES 004 (Tableau 004)