| Procédures / actions | Montant fixe |
|---|---|
| Action en nullité [R. 46] | 26 500 € |
| Demande reconventionnelle en nullité [R. 26] | même montant que l'action en contrefaçon, dans la limite de 26 500 € |
| Recours contre une décision de l'Office européen des brevets [R. 88.3, 97.2] | 1 300 € |
| Dépôt d'un mémoire préventif [R. 207.4] | 300 € |
| Demande de prolongation du délai d'un mémoire préventif inscrit au registre [R. 207.9] | 130 € |
| Demande de restauration des droits [R. 320.2] | 460 € |
| Demande de révision d'une ordonnance de mise en état [R. 333.3] | 1 300 € |
| Demande de mise à l'écart d'une décision par défaut [R. 356.2] | 1 300 € |
| Demande d'exécution d'une décision [R. 354.4] | 1 300 € |
| Demande au titre de la R. 198.1 | 400 € |
| Demande au titre de la R. 213.1 | 400 € |
What is UPCFEES 003?
This is Tableau 003 from the UPCFEES (Gerichtsgebühren + erstattungsfähige Kosten), which is part of the legal framework governing the Unified Patent Court in Europe.
Legal Text
Applied In
Loading judgments...
Official Source
This legal text is from the official UPCFEES framework governing the Unified Patent Court.
Reference: UPCFEES 003 (Tableau 003)