| Verfahren / Verfahrenshandlungen | FestgebĂĽhr |
|---|---|
| Nichtigkeitsklage [R. 46] | 26.500 € |
| Nichtigkeitswiderklage [R. 26] | gleiche Gebühr wie für die Verletzungsklage, höchstens jedoch 26.500 € |
| Klage gegen eine Entscheidung des Europäischen Patentamts [R. 88.3, 97.2] | 1.300 € |
| Einreichung einer Schutzschrift [R. 207.4] | 300 € |
| Antrag auf Verlängerung der Frist einer im Register geführten Schutzschrift [R. 207.9] | 130 € |
| Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand [R. 320.2] | 460 € |
| Antrag auf Überprüfung einer verfahrensleitenden Anordnung [R. 333.3] | 1.300 € |
| Antrag auf Aufhebung einer Versäumnisentscheidung [R. 356.2] | 1.300 € |
| Antrag auf Vollstreckung einer Entscheidung [R. 354.4] | 1.300 € |
| Antrag nach R. 198.1 | 400 € |
| Antrag nach R. 213.1 | 400 € |
What is UPCFEES 003?
This is Tabelle 003 from the UPCFEES (Gerichtsgebühren + erstattungsfähige Kosten), which is part of the legal framework governing the Unified Patent Court in Europe.
Legal Text
Applied In
Loading judgments...
Official Source
This legal text is from the official UPCFEES framework governing the Unified Patent Court.
Reference: UPCFEES 003 (Tabelle 003)