Barème des frais dépendant de la valeur du litige, applicable en sus du montant fixe du Tableau I aux procédures de première instance dont la valeur excède 500 000 €.
| Valeur du litige | Montant supplémentaire à payer en fonction de la valeur du litige |
|---|---|
| Jusqu'à 500 000 € inclus | 0 € |
| Jusqu'à 750 000 € inclus | 3 300 € |
| Jusqu'à 1 000 000 € inclus | 5 300 € |
| Jusqu'à 1 500 000 € inclus | 10 600 € |
| Jusqu'à 2 000 000 € inclus | 17 200 € |
| Jusqu'à 3 000 000 € inclus | 26 500 € |
| Jusqu'à 4 000 000 € inclus | 34 400 € |
| Jusqu'à 5 000 000 € inclus | 42 400 € |
| Jusqu'à 6 000 000 € inclus | 51 600 € |
| Jusqu'à 7 000 000 € inclus | 60 900 € |
| Jusqu'à 8 000 000 € inclus | 68 800 € |
| Jusqu'à 9 000 000 € inclus | 76 800 € |
| Jusqu'à 10 000 000 € inclus | 86 100 € |
| Jusqu'à 15 000 000 € inclus | 99 300 € |
| Jusqu'à 20 000 000 € inclus | 132 400 € |
| Jusqu'à 25 000 000 € inclus | 165 500 € |
| Jusqu'à 30 000 000 € inclus | 198 600 € |
| Jusqu'à 50 000 000 € inclus | 331 000 € |
| Plus de 50 000 000 € | 430 300 € |
Versions antérieures
Version antérieure (en vigueur du 2022-09-01 au 2025-12-31) : Montants plus bas sur l'ensemble du barème. La décision de 2022 regroupait les frais dépendant de la valeur du litige pour la première instance et la cour d'appel dans un tableau unique ; la modification de 2025 les a séparés en Tableau II (première instance) et Tableau V (cour d'appel), les montants pour la cour d'appel étant légèrement supérieurs. Source : `_sources/UPCFEES/fr/ac_05_08072022_court_fees_f.pdf`.