Streitwertabhängige Gebührenstaffel, die zusätzlich zur Festgebühr nach Tabelle I für erstinstanzliche Verfahren mit einem Streitwert über 500.000 € erhoben wird.
| Streitwert | Zusätzliche streitwertabhängige Gebühr |
|---|---|
| Bis einschließlich 500.000 € | 0 € |
| Bis einschließlich 750.000 € | 3.300 € |
| Bis einschließlich 1.000.000 € | 5.300 € |
| Bis einschließlich 1.500.000 € | 10.600 € |
| Bis einschließlich 2.000.000 € | 17.200 € |
| Bis einschließlich 3.000.000 € | 26.500 € |
| Bis einschließlich 4.000.000 € | 34.400 € |
| Bis einschließlich 5.000.000 € | 42.400 € |
| Bis einschließlich 6.000.000 € | 51.600 € |
| Bis einschließlich 7.000.000 € | 60.900 € |
| Bis einschließlich 8.000.000 € | 68.800 € |
| Bis einschließlich 9.000.000 € | 76.800 € |
| Bis einschließlich 10.000.000 € | 86.100 € |
| Bis einschließlich 15.000.000 € | 99.300 € |
| Bis einschließlich 20.000.000 € | 132.400 € |
| Bis einschließlich 25.000.000 € | 165.500 € |
| Bis einschließlich 30.000.000 € | 198.600 € |
| Bis einschließlich 50.000.000 € | 331.000 € |
| Über 50.000.000 € | 430.300 € |
Frühere Fassungen
Frühere Fassung (in Kraft 2022-09-01 → 2025-12-31): Durchgehend niedrigere Gebühren. Der Beschluss von 2022 fasste die streitwertabhängigen Gebühren erster Instanz und der Berufungsinstanz in einer Tabelle zusammen; die Änderung von 2025 trennte diese in Tabelle II (erste Instanz) und Tabelle V (Berufungsinstanz), wobei die Berufungsgebühren geringfügig höher sind. Quelle: `_sources/UPCFEES/de/ac_05_08072022_tabelle_gerichtsgebuhren_d.pdf`.